LAMINADOS EN CLIENTE

PRODUCTOS

CATALOGOS

e-SERVICIOS

 

Tolerancias de espesor (hacia arriba)

Espesor especificado (pulgadas)

Ancho (pulgadas)

56 a < 72 72 a < 84 84 a < 96 96 a < 108 108 a < 120
Hasta < 1/4" 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Desde 1/4" hasta < 5/16" 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Desde 5/16" hasta < 3/8" 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Desde 3/8" hasta < 7/16" 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
Desde 7/16" hasta < 1/2" 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
Desde 1/2" hasta < 5/8" 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
Desde 5/8" hasta < 3/4" 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
Desde 3/4" hasta < 1" 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05
Desde 1" hasta < 2" 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08

 

Espesor especificado (milímetros)

Ancho (milímetros)

1420 a < 1800 1800 a < 2100 2100 a < 2400 2400 a < 2700 2700 a < 3000
5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
5.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
9 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0
10 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0
11 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0
12 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0
14 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0
16 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0
18 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1
20 0.8 0.8 0.9 1.0 1.2
22 0.9 0.9 1.0 1.1 1.3
25 1.0 1.0 1.0 1.2 1.3
28 1.1 1.1 1.1 1.3 1.4
30 1.2 1.2 1.2 1.4 1.5
32 1.3 1.3 1.3 1.5 1.6
35 1.4 1.4 1.4 1.6 1.7
38 1.5 1.5 1.5 1.7 1.8
40 1.6 1.6 1.6 1.8 2.0
45 1.7 1.8 1.8 2.0 2.3
50 1.8 2.0 2.0 2.3 2.5

Variación permisible
hacia abajo

Es de 0.010"
(0.254 mm)

El espesor se mide a 3/8" (9.5 mm) de la orilla, cuando es orilla recortada y a 3/4" (19.5 mm) en orilla de molino.

AHMSA - Placa

 

AHMSA - PLACA

 

English

INICIO  |  PRODUCTOS  |  e-SERVICIOS  |  EMPRESA  |  CONTACTO | MAPA DEL SITIO

 

© Copyright 2003, Altos Hornos de México S.A. de C.V.

Renuncia de Garantía