LAMINADOS EN CLIENTE

PRODUCTOS

CATALOGOS

e-SERVICIOS

 

Rango de Dimensión 1

Ancho

Espesor

Pulgadas Milímetros Pulgadas Milímetros
28 - 38 584 - 965 0.059 - 0.500 1.50 - 12.7
> 38 - 48 > 965 - 1219 0.070 - 0.500 1.78 - 12.7
> 48 - 52 > 1219 - 1321 0.080 - 0.500 2.03 - 12.7
> 52 - 63.750 > 1321 - 1619 0.175 - 0.500 4.45 - 12.7
 

Rango de Dimensión 2

Ancho

Espesor

Pulgadas Milímetros Pulgadas Milímetros
28 - 36 584 - 914 0.070 - 0.500 1.78 - 12.7
> 36 - 45 > 914 - 1143 > 0.075 - 0.500 1.91 - 12.7
> 45 - 50 > 1143 - 1270 0.080 - 0.500 2.03 - 12.7
> 50 - 63.750 > 1270 - 1619 0.175 - 0.500 4.45 - 12.7

 

Rango de Dimensión 3

Ancho

Espesor

Pulgadas Milímetros Pulgadas Milímetros
28 - 36 584 - 914 0.070 - 0.500 1.78 - 12.7
> 36 - 44 > 914 - 1117 > 0.090 - 0.500 2.29 - 12.7
> 45 - 50 > 1117 - 1270 0.120 - 0.500 3.05 - 12.7
> 50 - 63.750 > 1270 - 1619 0.175 - 0.500 4.45 - 12.7

Nota: El espesor de 0.059" se fabrica en aceros 1008 y de menor contenido de carbono.

Rango de Dimensión 4

Ancho

Espesor

Pulgadas Milímetros Pulgadas Milímetros
28 - 36 584 - 914 0.090 - 0.500 2.29 - 12.7
> 36 - 42 > 914 - 1067 0.105 - 0.500 2.67 - 12.7
> 42 - 46 > 1067 - 1168 0.120 - 0.500 3.05 - 12.7
> 46 - 48 > 1168 - 1219 0.154 - 0.500 3.91 - 12.7
> 48 - 55 > 1219 - 1397 0.188 - 0.500 4.78 - 12.7
> 55 - 63.750 > 1397 - 1619 0.250 - 0.375 6.35 - 10.97
 

Rango de Dimensión 5

Ancho

Espesor

Pulgadas Milímetros Pulgadas Milímetros
28 - 36 584 - 914 0.105 - 0.500 2.67 - 12.7
> 36 - 42 > 914 - 1067 0.120 - 0.500 3.05 - 12.7
> 42 - 46 > 1067 - 1168 0.134 - 0.500 3.40 - 12.7
> 46 - 48 > 1168 - 1219 0.188 - 0.500 4.78 - 12.7
> 48 - 55 > 1219 - 1397 0.250 - 0.500 6.35 - 12.7
> 55 - 63.750 > 1397 - 1619 0.250 - 0.375 6.35 - 10.97
 

English

INICIO  |  PRODUCTOS  |  e-SERVICIOS  |  EMPRESA  |  CONTACTO | MAPA DEL SITIO

 

© Copyright 2003, Altos Hornos de México S.A. de C.V.

Renuncia de Garantía