LAMINADOS EN CLIENTE

PRODUCTOS

CATALOGOS

e-SERVICIOS

 

 

Tolerancias para Rollo Laminado en Caliente

 

Variaciones permisibles en ancho para aceros al carbono y microaleados*

Ancho especificado
(pulgadas)
Tolerancia hacia arriba
(pulgadas)
Ancho especificado
(mm)
Tolerancia hacia arriba
(mm)

23 - 63.75

-0 + 1/2" 584 - 1619 12.713
 

Variaciones permisibles en espesor nominal especificado
para aceros al carbono*

Ancho
especificado
(pulgadas)

Espesor nominal especificado (pulgadas)

.059 - .071 .072 - .098 .099 - .180 .181 - .230 .231 - .313 .314 - .375 .376 - .500
28 - 40 +/- 0.0030 +/- 0.0035 +/- 0.0035 +/- 0.0040 +/- 0.0055 +/- 0.0060 +/- 0.0070
> 40 - 48 +/- 0.0030 +/- 0.0035 +/- 0.0040 +/- 0.0045 +/- 0.0060 +/- 0.0065 +/- 0.0070
> 48 - 60 +/- 0.0035 +/- 0.0035 +/- 0.0040 +/- 0.0050 +/- 0.0060 +/- 0.0070 +/- 0.0075
> 60 - 63.75 +/- 0.0035 +/- 0.0040 +/- 0.0040 +/- 0.0055 +/- 0.0065 +/- 0.0075 +/- 0.0080
 

Ancho
especificado
(milímetros)

Espesor nominal especificado (milímetros)

1.50 - 1.80 1.81 - 2.49 2.50 - 4.57 4.58 - 5.84 5.85 - 7.95 7.96 - 9.52 9.53 - 12.70
711 - 1016 +/- 0.076 +/- 0.089 +/- 0.089 +/- 0.102 +/- 0.140 +/- 0.152 +/- 0.178
> 1016 - 1219 +/- 0.076 +/- 0.089 +/- 0.102 +/- 0.114 +/- 0.152 +/- 0.165 +/- 0.178
> 1219 - 1524 +/- 0.089 +/- 0.089 +/- 0.102 +/- 0.127 +/- 0.152 +/- 0.178 +/- 0.191
> 1524 - 1619 +/- 0.089 +/- 0.102 +/- 0.102 +/- 0.140 +/- 0.165 +/- 0.191 +/- 0.203
 

Variaciones permisibles en espesor nominal especificado
para aceros microaleados*

Ancho
especificado
(pulgadas)

Espesor nominal especificado (pulgadas)

.059 - .082 .083 - .096 .097 - .180 .181 - .230 .231 - .313 .314 - .375 .376 - .500
28 - 40 +/- 0.0035 +/- 0.0040 +/- 0.0040 +/- 0.0045 +/- 0.0060 +/- 0.0065 +/- 0.0075
> 40 - 48 +/- 0.0035 +/- 0.0040 +/- 0.0050 +/- 0.0050 +/- 0.0065 +/- 0.0070 +/- 0.0075
> 48 - 60 +/- 0.0035 +/- 0.0040 +/- 0.0050 +/- 0.0055 +/- 0.0065 +/- 0.0075 +/- 0.0080
> 60 - 63.75 +/- 0.0040 +/- 0.0045 +/- 0.0055 +/- 0.0060 +/- 0.0070 +/- 0.0080 +/- 0.0085
 

Ancho
especificado
(milímetros)

Espesor nominal especificado (milímetros)

1.50 - 2.00 2.01 - 2.44 2.45 - 4.57 4.58 - 5.84 5.85 - 7.95 7.96 - 9.50 9.51 - 12.7
711 - 1016 +/- 0.089 +/- 0.102 +/- 0.102 +/- 0.114 +/- 0.152 +/- 0.165 +/- 0.191
> 1016 - 1219 +/- 0.089 +/- 0.102 +/- 0.127 +/- 0.127 +/- 0.165 +/- 0.178 +/- 0.191
> 1219 - 1524 +/- 0.089 +/- 0.102 +/- 0.127 +/- 0.140 +/- 0.165 +/- 0.191 +/- 0.203
> 1524 - 1619 +/- 0.102 +/- 0.114 +/- 0.140 +/- 0.152 +/- 0.178 +/- 0.203 +/- 0.216

* Aplicable en el 98% de la longitud del rollo.

Variaciones permisibles en camber

Pulgadas Milímetros
1/2 en 20 pies de longitud 12.5 mm en 6,000 mm de longitud

Variaciones permisibles en diámetro nominal del rollo

+/- 5% del diámetro nominal interior del rollo (+/- 1.5"); diámetro nominal 30"

Variaciones permisibles en corona

0.004" para todos los espesores y anchos

Variaciones permisibles en ondulación

Máximo 2 ondas de 3/4" de altura en un metro de longitud.

El peso de cada rollo puede ser de 8 a 20 toneladas dependiendo del ancho, espesor y especificación del rollo.

Variaciones permisibles en calidad de enrollado

  Pulgadas Milímetros
Telescopio interno máximo 2 50
Telescopio externo máximo 2 50
Desalineado máximo 1 25

 

English

INICIO  |  PRODUCTOS  |  e-SERVICIOS  |  EMPRESA  |  CONTACTO | MAPA DEL SITIO

 

© Copyright 2003, Altos Hornos de México S.A. de C.V.

Renuncia de Garantía